Calidad Equipo Original

35 Años

Amplias Existencias

AZ-2838-L
Terminal de Dirección / Izquierda / Eje 9500 / 14600 Lbs
  • Altura: 2.57″
  • Largo: 6.25″
  • Diámetro de la punta: 0.85″
  • Diámetro del cono: 0.97″
  • Diámetro Largo : 1.12″
SKU: 018 / AZ-2838-L / 001 Categorías: ,

Equivalencias:

Motorline AZ-2838-L

 

Aplicación en Vehículos

Para su aplicación en vehículos de servicio pesado.
Principalmente de la marca:
Gmc Safari 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Cadillac Escalade 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Safari 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Astro 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Cadillac Escalade 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Safari 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K3500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K3500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K2500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K3500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K2500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Aplicación en Motores

Para su aplicación en Vehículos de Servicio Pesado.

Productos Relacionados